Клапан VXP45
VXP45 … резьбовые 3-х ходовые клапаны.
|
|
|
Дополнительная информация
Проходной порт A - AB kvs = 6,3 равнопроцентная
Проходной порт A - AB kvs > 10 линейная байпасс B - AB линейная |
![]()
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Шток | 5.5 мм |
| Расход | 0...0.02 % значения kvs |
| Расход через байпас | 0...0.02 % значения kvs |
| Температура среды | 1...110 °C |
| Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная или линейная
Байпас: линейная |
| Диапазон изменений Sv | From kvs>6,3: >100 , To kvs=6,3: >50 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Бронза CC491K (Rg5) |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь / Rg5 / латунь |
| Класс PN | PN 16 |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | G [Inch] | kvs [м3/ ч] | Цена c НДС, € |
||||
| VXP45.10-0.25 | 10 | G ½ B " | 0.25 | 37,69 | |||
| VXP45.10-0.4 | 10 | G ½ B " | 0.4 | 37,69 | |||
| VXP45.10-0.63 | 10 | G ½ B " | 0.63 | 36,79 | |||
| VXP45.10-1 | 10 | G ½ B " | 1 | 36,79 | |||
| VXP45.10-1.6 | 10 | G ½ B " | 1.6 | 36,79 | |||
| VXP45.15-2.5 | 15 | G ¾ B " | 2.5 | 44,14 | |||
| VXP45.20-4 | 20 | G 1 B " | 4 | 51,63 | |||
| VXP45.25-10 | 25 | G 1½ B " | 10 | 101,68 | |||
| VXP45.25-6.3 | 25 | G 1¼ B " | 6.3 | 83,91 | |||
| VXP45.32-16 | 32 | G 2 B " | 16 | 137,99 | |||
| VXP45.40-25 | 40 | G 2¼ B " | 25 | 177,53 | |||
DN - Условный диаметр.
G [Inch] - Присоединительный размер.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)
Снято с производства
| Наименование | Описание |
|---|---|
| VVP45.10-0.63S | Снят с производство, замены нет |
| VVP45.10-1.6S | Снят с производство, замены нет |
| VVP45.15-2.5S | Снят с производство, замены нет |