Датчики влажности Symaro

| Тип | Версия | Выходной сигнал | Диапазон | Источникпитания | Цена, € | |||||||
| Влаж. | Тем-ра | DC 0...10 В | DC 4...20 мА | Реле | Диспл. | *, %RH | Тем-ра | AC | DC | |||
| Комнатный | ||||||||||||
| QFA2000 | + | + | 0...95 | + | + | 203,37 | ||||||
| QFA2001 | + | + | 0...95 | + | + | 203,37 | ||||||
| QFA2060 | + | + | + | 0...95 | -15...50 | + | + | 214,12 | ||||
| QFA2060N | + | + | + | 0...95 | -15...50 | + | + | 210,15 | ||||
| QFA2060D | + | + | + | + | 0...95 | -15...50 | + | + | 264,70 | |||
| QFA2071 | + | + | + | 0...95 | -15...50 | + | + | 214,12 | ||||
| QFA3100 | + | + | 0...100 | + | + | 315,26 | ||||||
| QFA3101 | + | + | 0...100 | + | 315,26 | |||||||
| QFA3160 | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 332,50 | ||||
| QFA3160D | + | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 383,06 | |||
| QFA3171 | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | 332,50 | |||||
| QFA3171D | + | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | 383,06 | ||||
| QFA4160 | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 827,44 | ||||
| QFA4160D | + | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 882,31 | |||
| QFA4171 | + | + | + | 0...100 | -40...70 |
+ | 827,44 | |||||
| QFA4171D | + | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | 882,31 | ||||
| Канальный | ||||||||||||
| QFM2100 | + | + | 0...95 | + | + | 213,05 | ||||||
| QFM2101 | + | + | 0...95 | + | 213,05 | |||||||
| QFM2160 | + | + | + | 0...95 | -15...60 | + | + | 223,80 | ||||
| QFM2160N | + | + | + | 0...95 | -15...60 | + | + | 219,63 | ||||
| QFM2171 | + | + | + | 0...95 | -15...60 | + | 223,80 | |||||
| QFM3100 | + | + | 0...100 | + | + | 315,26 | ||||||
| QFM3101 | + | + | 0...100 | + | 315,26 | |||||||
| QFM3160 | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 332,50 | ||||
| QFM3160D | + | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 383,06 | |||
| QFM3171 | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | 332,50 | |||||
| QFM3171D | + | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | 383,06 | ||||
| QFM4160 | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 827,44 | ||||
| QFM4171 | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | 827,44 | |||||
| Наружный | ||||||||||||
| QFA3100+AQF | + | + | 0...100 | + | + | 482,55 | ||||||
| QFA3101+AQF | + | + | 0...100 | + | 482,55 | |||||||
| QFA3160+AQF | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | + | 499,47 | ||||
| QFA3171+AQF | + | + | + | 0...100 | -40...70 | + | 499,47 | |||||
| Точка росы | ||||||||||||
| QXA2000 | + | + | 0...100 | + | 109,83 | |||||||
| QXA2001 | + | + | 0...100 | + | 127,76 | |||||||
| Гигростаты | ||||||||||||
| QFA1000 | + | + | 30...90 | 78,78 | ||||||||
| QFA1001 | + | + | 30...90 | 80,04 | ||||||||
| QFM81.2 | + | + | 15...95 | 192,59 | ||||||||
| QFM81.21 | + | + | 15...95 | 255,02 | ||||||||
* - Относительная влажность.
