Гильзы для датчиков и термостатов Siemens
Защитные гильзы из латуни для температуры среды дo 130 °C
Защитные гильзы из нержавеющей стали для температуры среды дo 350°C
Техническая документация на гильзы Siemens
Наименование | Глубина погружения, мм | Материал | Резьба | Номинальное давление, бар | Внутренний диаметр, мм | Вес одной штуки, кг | Цена, евро |
ALT-SB100 | 100 | Латунь с никелерованным покрытием | G 1/2 | 10 | 7 | 0.40 | 9,37 |
ALT-SB150 | 150 | 0.53 | 10,10 | ||||
ALT-SB200 | 200 | 0.70 | 11,81 | ||||
ALT-SB280 | 280 | 0.80 | 11,81 | ||||
ALT-SB450 | 450 | 0.95 | 27,42 | ||||
ALT-SS100 | 100 | Нержавеющая сталь | G 1/2 | 16 | 7 | 0.37 | 14,75 |
ALT-SS150 | 150 | 0.48 | 15,58 | ||||
ALT-SS280 | 280 | 0.64 | 17,67 | ||||
ALT-SS450 | 450 | 0.87 | 21,94 | ||||
ALT-SSF100 | 100 | Нержавеющая сталь | G 1/2 | 40 | 7 | 0.60 | 29,77 |
ALT-SSF150 | 150 | 0.70 | 33,63 | ||||
ALT-SSF200 | 200 | 0.80 | 41,96 | ||||
ALT-SSF280 | 280 | 0.90 | 43,00 | ||||
ALT-SSF450 | 450 | 1.10 | 51,23 | ||||
ALT-SSF600 | 600 | 1.30 | 66,48 | ||||
ALT-DB100J | 100 | Латунь с никелерованным покрытием | G 1/2 | 10 |
2×7
|
0.38 | 12,55 |
ALT-DB150J | 150 | 0.49 | 15,25 | ||||
ALT-DB280J | 280 | 0.65 | 27,16 | ||||
ALT-DB450J | 450 | 0.87 | 46,61 | ||||
ALT-DS100J | 100 | Нержавеющая сталь | G 1/2 | 16 | 15 | 0.37 | 28,06 |
ALT-DS150J | 150 | 0.46 | 31,26 | ||||
ALT-DS280J | 280 | 0.61 | 43,71 | ||||
ALT-DS450J | 450 | 0.73 | 78,06 |
Записей не найдено.