Датчики качества воздуха Symaro

| Тип | Версия | Выходной сигнал | Источник питания | Цена,€ | |||||||
| CO2 | VOC | Тем-ра | Влажность | DC | Дисплей | AC 24 В | DC | AC 230 В | |||
| Комнатный | |||||||||||
| QPA1000 | + | + | + | + | 221,75 | ||||||
| QPA1000N | + | + | + | + | 205,90 | ||||||
| QPA2000 | + | + | + | + | 443,49 | ||||||
| QPA2000N | + | + | + | + | 475,15 | ||||||
| QPA2002 | + | + | + | + | + | 525,84 | |||||
| QPA2002N | + | + | + | + | + | 526,92 | |||||
| QPA2002D | + | + | + | + | + | + | 589,02 | ||||
| QPA2060 | + | + | + | + | + | 505,80 | |||||
| QPA2060N | + | + | + | + | + | + | 526,92 | ||||
| QPA2060D | + | + | + | + | + | + | 590,71 | ||||
| QPA2062 | + | + | + | + | + | + | 624,03 | ||||
| QPA2062D | + | + | + | + | + | + | + | 687,41 | |||
| QPA2080 | + | + | + | + | + | 500,51 | |||||
| QPA2080D | + | + | + | + | + | + | 551,20 | ||||
| QPA84 | + | + | 129,88 | ||||||||
| Канальный | |||||||||||
| QPM1100 | + | + | + | + | 273,49 | ||||||
| QPM2100 | + | + | + | + | 586,02 | ||||||
| QPM2100N | + | + | + | + | 643,08 | ||||||
| QPM2102 | + | + | + | + | + | 703,26 | |||||
| QPM2102D | + | + | + | + | + | 766,60 | |||||
| QPM2160 | + | + | + | + | + | 665,24 | |||||
| QPM2160D | + | + | + | + | + | 757,11 | |||||
| QPM2162 | + | + | + | + | + | + | 744,43 | ||||
| QPM2162D | + | + | + | + | + | + | 807,77 | ||||
| QPM2180 | + | + | + | + | + | 658,89 | |||||

