|
|
Дополнительная информация
При использовании клапанов серий V..F43.., V..F53.. с обогревателем штока и температурой рабочей среды ниже -5 °C сальник штока должен быть заменён.
|
Параметры клапана | Значение |
---|---|
Шток | До DN 50: 20 мм, От DN 65: 40 мм |
Расход | 0...0.01 % значения kvs |
Расход через байпас | 0.5...2 % значения kvs;SAX…: 0.05 % значения kvs |
Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
Температура среды | -20…220 °C |
Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная , Проходной порт: kvs 250/400 линейна
Байпас: линейная |
Диапазон изменений Sv | >100 |
Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
Материал корпуса клапана | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT |
Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
Класс PN | PN 16 / PN 25 |
Тип | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена c НДС, € |
|||||
VXF53.15-1.6 | 15 | 1.6 | 273,56 | ||||
VXF53.15-2.5 | 15 | 2.5 | 273,56 | ||||
VXF53.15-4 | 15 | 4 | 273,56 | ||||
VXF53.20-6.3 | 20 | 6.3 | 297,78 | ||||
VXF53.25-10 | 25 | 10 | 340,54 | ||||
VXF53.25-6.3 | 25 | 6.3 | 340,54 | ||||
VXF53.32-16 | 32 | 16 | 393,01 | ||||
VXF53.40-16 | 40 | 16 | 430,93 | ||||
VXF53.40-25 | 40 | 25 | 430,93 | ||||
VXF53.50-40 | 50 | 40 | 610,07 | ||||
VXF53.65-63 | 65 | 63 | 1 017,60 | ||||
VXF53.80-100 | 80 | 100 | 1 327,50 | ||||
VXF53.100-160 | 100 | 160 | 1 752,78 | ||||
VXF53.125-250 | 125 | 250 | 2 313,64 | ||||
VXF53.150-400 | 150 | 400 | 3 169,86 |
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)