VXF40 … резьбовые 3-х ходовые клапаны.
Параметры клапана | Значение |
---|---|
Шток | От DN 100: 40 мм , До DN 80: 20 мм |
Расход | 0...0.02 % значения kvs |
Расход через байпас | 0.5...2 % значения kvs |
Температура среды | -10…150 °C |
Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная , Байпас: линейная |
Диапазон изменений Sv | DN 15...40: >50 , DN 50...150: >100 |
Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | Чугун EN-GJL-250 |
Материал внутренних частeй клапана | < DN 40: CrNi сталь/латунь , > DN 50: CrNi сталь/Rg5 |
Класс PN | PN 16 |
Тип | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | kvs [м3/ ч] | Замена | kvs [м3/ ч] | Цена | |||
VXF42.15-1.6 | 1.6 | 163,94 | |||||
VXF40.15-1.9 | 15 | 1.9 | VXF42.15-2.5 | 2.5 | 163,94 | ||
VXF40.15-2.5 | 15 | 2.5 | VXF42.15-2.5 | 2.5 | 163,94 | ||
VXF40.15-3 | 15 | 3 | VXF42.15-4 | 4 | 163,94 | ||
VXF40.15-4 | 15 | 4 | VXF42.15-4 | 4 | 163,94 | ||
VXF40.25-10 | 25 | 10 | VXF42.25-10 | 10 | 190,08 | ||
VXF40.25-5 | 25 | 5 | VXF42.25-6.3 | 6.3 | 190,08 | ||
VXF40.25-6.3 | 25 | 6.3 | VXF42.25-6.3 | 6.3 | 190,08 | ||
VXF40.25-7.5 | 25 | 7.5 | VXF42.25-10 | 10 | 190,08 | ||
VXF40.40-12 | 40 | 12 | VXF42.40-16 | 16 | 232,03 | ||
VXF40.40-16 | 40 | 16 | VXF42.40-16 | 16 | 232,03 | ||
VXF40.40-19 | 40 | 19 | VXF42.40-25 | 25 | 232,03 | ||
VXF40.40-25 | 40 | 25 | VXF42.40-25 | 25 | 232,03 | ||
VXF40.50-31 | 50 | 31 | VXF42.50-31.5 | 31.5 | 293,01 | ||
VXF40.50-40 | 50 | 40 | VXF42.50-40 | 40 | 293,01 | ||
VXF40.65-49 | 65 | 49 | VXF42.65-50 | 50 | 393,60 | ||
VXF40.65-63 | 65 | 63 | VXF42.65-63 | 63 | 393,60 | ||
VXF40.80-100 | 80 | 100 | VXF42.80-80 | 80 | 534,56 | ||
VXF40.80-78 | 80 | 78 | VXF42.80-100 | 100 | 534,56 | ||
VXF40.100-124 | 100 | 124 | VXF42.100-125 | 125 | 808,57 | ||
VXF40.100-160 | 100 | 160 | VXF42.100-160 | 160 | 808,57 | ||
VXF40.125-200 | 125 | 200 | VXF42.125-200 | 200 | 1 012,90 | ||
VXF40.125-250 | 125 | 250 | VXF42.125-250 | 250 | 1 012,90 | ||
VXF40.150-300 | 150 | 300 | VXF42.150-315 | 315 | 1 260,78 | ||
VXF40.150-315 | 150 | 315 | VXF42.150-315 | 315 | 1 260,78 | ||
VXF42.150-400 | 400 | 1 260,78 |
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)