VXF31 … резьбовые 3-х ходовые клапаны.
Параметры клапана | Значение |
---|---|
Шток | До DN 80: 20 мм , От DN 100: 40 мм |
Расход | 0...0.02 % значения kvs |
Расход через байпас | 0.5...0.2% значения kvs |
Температура среды | -10...150 °C |
Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная , Байпас: линейная |
Диапазон изменений Sv | DN 25...40: >50 , DN 50...150: >100 |
Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
Материал корпуса клапана | Чугун EN-GJL-250 |
Материал внутренних частeй клапана | < DN 40: CrNi-сталь/латунь , > DN 50: CrNi сталь/Rg5 |
Класс PN | PN 10 |
Цены по запросу
Тип | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | kvs [м3/ ч] | Замена | kvs [м3/ ч] | ||||
VXF31.15-2.5 | 15 | 2.5 | VXF32.15-2.5 | 2.5 | |||
VXF31.15-4 | 15 | 4 | VXF32.15-4 | 4 | |||
VXF31.15J | 15 | 2.5/4 | |||||
VXF31.24 | 25 | 5 | VXF32.24-6.3 | 6.3 | |||
VXF31.24J | 25 | 5 | |||||
VXF31.25 | 25 | 7.5 | VXF32.25-10 | 10 | |||
VXF31.25-10 | 25 | 10 | VXF32.25-10 | 10 | |||
VXF31.25-6.3 | 25 | 6.3 | VXF32.25-6.3 | 6.3 | |||
VXF31.25J | 25 | 7.5 | |||||
VXF31.39 | 40 | 12 | VXF32.40-16 | 16 | |||
VXF31.39J | 40 | 12 | |||||
VXF31.40 | 40 | 19 | VXF32.40-25 | 25 | |||
VXF31.40-16 | 40 | 16 | VXF32.40-16 | 16 | |||
VXF31.40-25 | 40 | 25 | VXF32.40-25 | 25 | |||
VXF31.40J | 40 | 19 | |||||
VXF31.50 | 50 | 31 | VXF32.50-40 | 40 | |||
VXF31.50-40 | 50 | 40 | VXF32.50-40 | 40 | |||
VXF31.50J | 50 | 31 | |||||
VXF31.65 | 65 | 49 | VXF32.65-63 | 63 | |||
VXF31.65-63 | 65 | 63 | VXF32.65-63 | 63 | |||
VXF31.65J | 65 | 49 | |||||
VXF31.80 | 80 | 78 | VXF32.80-100 | 100 | |||
VXF31.80-100 | 80 | 100 | VXF32.80-100 | 100 | |||
VXF31.80J | 80 | 78 | |||||
VXF31.90 | 100 | 124 | VXF32.100-160 | 160 | |||
VXF31.90J | 100 | 124 | |||||
VXF31.91 | 125 | 200 | VXF32.125-250 | 250 | |||
VXF31.91J | 125 | 200 | |||||
VXF31.92 | 150 | 300 | VXF32.150-400 | 400 | |||
VXF31.92J | 150 | 300 | |||||
VXF31.100-160 | 100 | 160 | VXF32.100-160 | 160 | |||
VXF31.125-250 | 125 | 250 | VXF32.125-250 | 250 | |||
VXF31.150-315 | 150 | 315 | VXF32.150-400 | 400 |
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)