VVF21 … резьбовые 2-х ходовые клапаны.
Параметры клапана | Значение |
---|---|
Материал внутренних частeй клапана | < DN 40: CrNi сталь/латунь , > DN 50: CrNi сталь/Rg5 |
Шток | От DN 100: 40 мм , До DN 80: 20 мм |
Расход | 0...0.02 % значения kvs |
Температура среды | -10…150 °C |
Характеристика клапана | Равнопроцентная |
Диапазон изменений Sv | DN 25...40: >50 , DN 50...100: >100 |
Допустимое рабочее давление | 600 кПа |
Материал корпуса клапана | Чугун EN-GJL-250 |
Класс PN | PN 6 |
Цены по запросу
Снято с производства | Параметры | |||
---|---|---|---|---|
DN, мм | kvs [м3/ ч] | Замена | kvs [м3/ ч] | |
VVF21.22 | 25 | 1.9 | VVF22.25-2.5 | 2,50 |
VVF21.23 | 25 | 3 | VVF22.25-4 | 4 |
VVF21.24 | 25 | 5 | VVF22.25-6.3 | 6,3 |
VVF21.25 | 25 | 7.5 | VVF22.25-10 | 10 |
VVF21.25-10 | 25 | 10 | VVF22.25-10 | 10 |
VVF21.25-2.5 | 25 | 2.5 | VVF22.25-2.5 | 2.5 |
VVF21.25-4 | 25 | 4 | VVF22.25-4 | 4 |
VVF21.25-6.3 | 25 | 6.3 | VVF22.25-6.3 | 6.3 |
VVF21.39 | 40 | 12 | VVF22.40-16 | 16 |
VVF21.40 | 40 | 19 | VVF22.40-25 | 25 |
VVF21.40-16 | 40 | 16 | VVF22.40-16 | 16 |
VVF21.40-25 | 40 | 25 | VVF22.40-25 | 25 |
VVF21.50 | 50 | 31 | VVF22.50-40 | 40 |
VVF21.50-40 | 50 | 40 | VVF22.50-40 | 40 |
VVF21.65 | 65 | 49 | VVF22.65-63 | 63 |
VVF21.65-63 | 65 | 63 | VVF22.65-63 | 63 |
VVF21.80 | 80 | 78 | VVF22.80-100 | 100 |
VVF21.80-100 | 80 | 100 | VVF22.80-100 | 100 |
VVF21.90 | 100 | 124 | VVF22.100-160 | 160 |
VVF21.100-160 | 100 | 160 | VVF22.100-160 | 160 |
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)