2-х ходовой регулирующий клапан, фланцевый VVF42

Автомат горения
  • С фланцевыми соединениями согл.ISO 7005

  • Для охлажденной, низко- и высокотемпературной воды и рассола в закрытых контурах
Параметры клапанаЗначение
Шток От DN 100: 40 мм , До DN 80: 40 мм
Расход 0...0.02 % значения kvs
Температура среды -10…150 °C
Характеристика клапана Равнопроцентная, Kvs 250/400 линейная
Диапазон изменений Sv DN 15...40: >50 , DN 50...150: >100
Допустимое рабочее давление 1600 кПа
Материал корпуса клапана Чугун EN-GJL-250
Материал внутренних частeй клапана < DN 40: CrNi сталь/латунь , > DN 50: CrNi сталь/Rg5
Класс PN PN 16

 

 

Тип Параметры
DN, мм kvs3/ ч] Цена c
НДС, €
VVF42.15-1.6 15 1.6 163,94
VVF42.15-2.5 15 2.5 163,94
VVF42.15-4 15 4 163,94
VVF42.20-6.3 20 6.3 175,82
VVF42.25-6.3 25 6.3 190,08
VVF42.25-10 25 10 190,08
VVF42.32-16 32 16 209,86
VVF42.40-16 40 16 232,03
VVF42.40-25 40 25 232,03
VVF42.50-31.5 50 31.5 293,01
VVF42.50-40 50 40 293,01
VVF42.50-40K 50 40 471,21
VVF42.65-50 65 50 393,60
VVF42.65-63 65 63 393,60
VVF42.65-63K 65 63 571,79
VVF42.80-80 80 80 534,56
VVF42.80-100 80 100 534,56
VVF42.80-100K 80 100 732,55
VVF42.100-125 100 125 808,57
VVF42.100-160 100 160 808,57
VVF42.100-160K 100 160 1 026,35
VVF42.125-200 125 200 1 012,90
VVF42.125-250 125 250 1 012,90
VVF42.125-250K 125 250 1 369,26
VVF42.150-315 150 315 1 260,78
VVF42.150-360K 150 400 1 854,72
VVF42.150-400 150 400 1 260,78


DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)