Фланцевые 2-х ходовые клапаны с ходом штока 20/40 мм VVF40

Автомат горения Клапан VVF40

VVF40 … резьбовые 2-х ходовые клапаны.

  • С фланцевыми соединениями согл.ISO 7005

  • Для охлажденной, низко- и высокотемпературной воды и рассола в закрытых контурах

2-х ходовые клапан

Параметры клапанаЗначение
Шток От DN 100: 40 мм , До DN 80: 20 мм
Расход 0...0.02 % значения kvs
Температура среды -10…150 °C
Характеристика клапана Равнопроцентная
Диапазон изменений Sv DN 15...40: >50 , DN 50...150: >100
Допустимое рабочее давление 1600 кПа
Материал корпуса клапана Чугун EN-GJL-250
Материал внутренних частeй клапана < DN 40: CrNi сталь/латунь , > DN 50: CrNi сталь/Rg5
Класс PN PN 16

 

 

Цены по запросу

Тип Параметры
DN, мм kvs3/ ч] Замена kvs3/ ч]
VVF40.15-1.9 15 1.9 VVF42.15-2.5 2.5
VVF40.15-2.5 15 2.5 VVF42.15-2.5 2.5
VVF40.15-3 15 3 VVF42.15-4 4
VVF40.15-4 15 4 VVF42.15-4 4
VVF40.25-10 25 10 VVF42.25-10 10
VVF40.25-5 25 5 VVF42.25-6.3 6.3
VVF40.25-6.3 25 6.3 VVF42.25-6.3 6.3
VVF40.25-7.5 25 7.5 VVF42.25-10 10
VVF40.40-12 40 12 VVF42.40-16 16
VVF40.40-16 40 16 VVF42.40-16 16
VVF40.40-19 40 19 VVF42.40-25 25
VVF40.40-25 40 25 VVF42.40-25 25
VVF40.50-31 50 31 VVF42.50-31.5 31.5
VVF40.50-40 50 40 VVF42.50-40 40
VVF40.65-49 65 49 VVF42.65-50 50
VVF40.65-63 65 63 VVF42.65-63 63
VVF40.80-100 80 100 VVF42.80-80 80
VVF40.80-78 80 78 VVF42.80-100 100
VVF40.100-124 100 124 VVF42.100-125 125
VVF40.100-160 100 160 VVF42.100-160 160
VVF40.125-200 125 200 VVF42.125-200 200
VVF40.125-250 125 250 VVF42.125-250 250
VVF40.150-300 150 300 VVF42.150-315 315
VVF40.150-315 150 315 VVF2.150-315 315


DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)