Клапан VVF31
VVF31 … резьбовые 2-х ходовые клапаны.
|
|
![]()
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Шток | От DN 100: 40 мм , До DN 80: 20 мм |
| Расход | 0...0.02 % значения kvs |
| Температура среды | -10…150 °C |
| Характеристика клапана | Равнопроцентная |
| Диапазон изменений Sv | DN 25...40: >50 , DN 50...150: >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
| Материал корпуса клапана | Чугун EN-GJL-250 |
| Материал внутренних частeй клапана | < DN 40: CrNi сталь/латунь , > DN 50: CrNi сталь/Rg5 |
| Класс PN | PN 10 |
Цены по запросу
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | Замена | kvs [м3/ ч] | ||||
| VVF31.15-2.5 | 15 | 2.5 | VVF32.15-2.5 | 2.5 | |||
| VVF31.15-4 | 15 | 4 | VVF32.15-4 | 4 | |||
| VVF31.15J | 15 | 2.5/4 | |||||
| VVF31.24 | 25 | 5 | VVF32.24-6.3 | 6.3 | |||
| VVF31.24J | 25 | 5 | |||||
| VVF31.25 | 25 | 7.5 | VVF32.25-10 | 10 | |||
| VVF31.25-10 | 25 | 10 | VVF32.25-10 | 10 | |||
| VVF31.25-6.3 | 25 | 6.3 | VVF32.25-6.3 | 6.3 | |||
| VVF31.25J | 25 | 7.5 | |||||
| VVF31.39 | 40 | 12 | VVF32.40-16 | 16 | |||
| VVF31.39J | 40 | 12 | |||||
| VVF31.40 | 40 | 19 | VVF32.40-25 | 25 | |||
| VVF31.40-16 | 40 | 16 | VVF32.40-16 | 16 | |||
| VVF31.40-25 | 40 | 25 | VVF32.40-25 | 25 | |||
| VVF31.40J | 40 | 19 | |||||
| VVF31.50 | 50 | 31 | VVF32.50-40 | 40 | |||
| VVF31.50-40 | 50 | 40 | VVF32.50-40 | 40 | |||
| VVF31.50J | 50 | 31 | |||||
| VVF31.65 | 65 | 49 | VVF32.65-63 | 63 | |||
| VVF31.65-63 | 65 | 63 | VVF32.65-63 | 63 | |||
| VVF31.65J | 65 | 49 | |||||
| VVF31.80 | 80 | 78 | VVF32.80-100 | 100 | |||
| VVF31.80-100 | 80 | 100 | VVF32.80-100 | 100 | |||
| VVF31.80J | 80 | 78 | |||||
| VVF31.90 | 100 | 124 | VVF32.100-160 | 160 | |||
| VXF31.90J | 100 | 124 | |||||
| VVF31.91 | 125 | 200 | VVF32.125-250 | 250 | |||
| VVF31.91J | 125 | 200 | |||||
| VVF31.92 | 150 | 300 | VVF32.150-400 | 400 | |||
| VVF31.92J | 150 | 300 | |||||
| VVF31.100-160 | 100 | 160 | VVF32.100-160 | 160 | |||
| VVF31.125-250 | 125 | 250 | VVF32.125-250 | 250 | |||
| VVF31.150-315 | 150 | 315 | VVF32.150-400 | 400 | |||
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)
Снято с производства
| Наименование | Описание |
|---|---|
| VVF31.24J | Снят с производство, замены нет |