|
Радиаторные клапаны для 2-х трубной системы отпления для регулировки температуры помещения. Настраиваемый проток.
Допустимая среда: вода (с VDI 2035), вода с антифризом |
|
|
Дополнительная информация
Клапаны можно использовать с приводами Siemens RTN../SSA.../STA../STS61..
|
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Шток | >1.2 мм |
| Температура среды | 1...120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
| Материал корпуса клапана | латунь Ms58, никелевое напыление |
| Класс PN | PN 10 |
| ΔPv100 | 5...20 кПа |
| Δpmax | 60 кПа |
| Среда | Bодa с антифризом |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | Rp | Цена c НДС, € |
||||
| VUN210 | 10 | 0.14…0.60 | Rp/R 3/8 " | 10,72 | |||
| VUN215 | 15 | 0.13…0.77 | Rp/R ½ " | 12,43 | |||
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)