Малые клапаны с большими значениями kv, для использования в системах ОВК для регулирования водяных контуров охлаждающих потолков и оконечных устройств в закрытых контурах. Настраиваемая характеристика протока.
Подходит для воды (с VDI 2035), воды с антифризом. |
|
Дополнительная информация
Клапаны могут быть укомплектованы приводами Siemens SSA.../STA../STS61.
|
Параметры клапана | Значение |
---|---|
Шток | 2.5 мм |
Температура среды | 1...110 °C |
Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
Материал корпуса клапана | латунь, никелевое напыление |
Класс PN | PN 10 |
ΔPv100 | 5...20 кПа |
Δpmax | 150 кПа |
Тип | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | kvs [м3/ ч] | Rp | Цена c НДС, € |
||||
VD115CLC | 15 | 0.25…1.9 | Rp/R ½ " | 12,43 | |||
VD120CLC | 20 | 0.25…2.6 | Rp/R ¾ " | 16,22 | |||
VD125CLC | 25 | 0.25…2.6 | Rp/R 1 " | 19,85 |
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)