VXF32
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Шток | До DN 80: 20 мм , От DN 100: 40 мм |
| Расход | 0...0.02 % значения kvs |
| Расход через байпас | 0.5...0.2% значения kvs |
| Среда | Вода, рассол, вода с антифризом |
| Температура среды | -10...150 °C |
| Характеристика клапана | Прямой порт:равнопроцентной, Прямой порт:Kvs 250/400 линейный,
Обход:линейная |
| Диапазон изменений Sv | DN 25...25: >50 , DN 40...150: >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
| Материал корпуса клапана | Чугун EN-GJL-250 |
| Материал внутренних частeй клапана | DN40: хромоникелевой стали сталь/латунь,
DN40: хромоникелевая сталь/бронза |
| Класс PN | PN 10 |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена c НДС, € |
|||||
| VXF32.15-1.6 | 15 | 1.6 | 138,58 | ||||
| VXF32.15-2.5 | 15 | 2.5 | 138,58 | ||||
| VXF32.15-4 | 15 | 4 | 138,58 | ||||
| VXF32.25-6.3 | 25 | 6.3 | 163,13 | ||||
| VXF32.25-10 | 25 | 10 | 163,13 | ||||
| VXF32.40-16 | 40 | 16 | 198 | ||||
| VXF32.40-25 | 40 | 25 | 198 | ||||
| VXF32.50-40 | 50 | 40 | 250,25 | ||||
| VXF32.65-63 | 65 | 63 | 336,58 | ||||
| VXF32.80-100 | 80 | 100 | 453,77 | ||||
| VXF32.100-160 | 100 | 160 | 686,61 | ||||
| VXF32.125-250 | 125 | 250 | 859,26 | ||||
| VXF32.150-400 | 150 | 400 | 1070,70 | ||||
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)