VXF22
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Шток | До DN 80: 20 мм , От DN 100: 40 мм |
| Расход | 0...0.02 % значения kvs |
| Расход через байпас | 0.5...2 % значения kvs |
| Среда | Вода, рассол, вода с антифризом |
| Температура среды | -10…150 °C |
| Характеристика клапана | Прямой порт:равнопроцентной, Прямой порт:Kvs 250/400 линейный,
Обход:линейная |
| Диапазон изменений Sv | DN 25: >50 , DN 40...100: >100 |
| Допустимое рабочее давление | 600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Чугун EN-GJL-250 |
| Материал внутренних частeй клапана | DN40:хромоникелевой стали сталь/латунь,
DN40:Хромоникелевая сталь/бронза |
| Класс PN | PN 6 |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена c НДС, € |
|||||
| VXF22.25-2.5 | 25 | 2.5 | 129,10 | ||||
| VXF22.25-4 | 25 | 4 | 129,10 | ||||
| VXF22.25-6.3 | 25 | 6.3 | 129,10 | ||||
| VXF22.25-10 | 25 | 10 | 129,10 | ||||
| VXF22.40-16 | 40 | 16 | 150,47 | ||||
| VXF22.40-25 | 40 | 25 | 150,47 | ||||
| VXF22.50-40 | 50 | 40 | 187,68 | ||||
| VXF22.65-63 | 65 | 63 | 252,62 | ||||
| VXF22.80-100 | 80 | 100 | 363,50 | ||||
| VXF22.100-160 | 100 | 160 | 590,01 | ||||
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)