Регулирующий клапан, фланцевый 2-х ходовой клапан VVF53
|
|
Дополнительная информация
При использовании клапанов серий V..F43.., V..F53.. с обогревателем штока и температурой рабочей среды ниже -5 °C сальник штока должен быть заменён.
|
Параметры клапана | Значение |
---|---|
Шток | До DN 50: 20 мм, От DN 65: 40 мм |
Расход | 0...0.01 % значения kvs |
Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
Температура среды | -20…220 °C |
Характеристика клапана | Pавнопроцентная , kvs 250/400 линейная |
Диапазон изменений Sv | DN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50 , DN 15...150: >100 |
Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
Материал корпуса клапана | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT |
Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
Класс PN | PN 16 / PN 25 |
Absolute pressure p1 steam | 1600,00 kPa abs |
Тип | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена c НДС, € |
|||||
VVF53.15-0.16 | 15 | 0.16 | 221,10 | ||||
VVF53.15-0.2 | 15 | 0.2 | 221,10 | ||||
VVF53.15-0.25 | 15 | 0.25 | 221,10 | ||||
VVF53.15-0.32 | 15 | 0.32 | 221,10 | ||||
VVF53.15-0.4 | 15 | 0.4 | 221,10 | ||||
VVF53.15-0.5 | 15 | 0.5 | 221,10 | ||||
VVF53.15-0.63 | 15 | 0.63 | 221,10 | ||||
VVF53.15-0.8 | 15 | 0.8 | 221,10 | ||||
VVF53.15-1 | 15 | 1 | 221,10 | ||||
VVF53.15-1.25 | 15 | 1.25 | 221,10 | ||||
VVF53.15-1.6 | 15 | 1.6 | 217,00 | ||||
VVF53.15-2 | 15 | 2 | 221,10 | ||||
VVF53.15-2.5 | 15 | 2.5 | 221,10 | ||||
VVF53.15-3.2 | 15 | 3.2 | 221,10 | ||||
VVF53.15-4 | 15 | 4 | 221,10 | ||||
VVF53.20-6.3 | 20 | 6.3 | 239,67 | ||||
VVF53.25-10 | 25 | 10 | 255,02 | ||||
VVF53.25-5 | 25 | 5 | 255,02 | ||||
VVF53.25-6.3 | 25 | 6.3 | 255,02 | ||||
VVF53.25-8 | 25 | 8 | 255,02 | ||||
VVF53.32-16 | 32 | 16 | 314,74 | ||||
VVF53.40-12.5 | 40 | 12.5 | 370,40 | ||||
VVF53.40-16 | 40 | 16 | 370,40 | ||||
VVF53.40-20 | 40 | 20 | 370,40 | ||||
VVF53.40-25 | 40 | 25 | 370,40 | ||||
VVF53.50-31.5 | 50 | 31.5 | 506,78 | ||||
VVF53.50-40 | 50 | 40 | 506,78 | ||||
VVF53.50-40K | 50 | 40 | 633,48 | ||||
VVF53.65-63 | 65 | 63 | 823,94 | ||||
VVF53.65-63K | 65 | 63 | 988,47 | ||||
VVF53.80-100 | 80 | 100 | 1 072,48 | ||||
VVF53.80-100K | 80 | 100 | 1 287,15 | ||||
VVF53.100-160 | 100 | 160 | 1 469,52 | ||||
VVF53.100-160K | 100 | 160 | 1 689,84 | ||||
VVF53.125-250 | 125 | 250 | 2 006,99 | ||||
VVF53.125-250K | 125 | 250 | 2 308 | ||||
VVF53.150-360K | 150 | 360 | 3 194,08 | ||||
VVF53.150-400 | 150 | 360 | 2 777,66 |
DN - Условный диаметр.
G [Inch] - Присоединительный размер.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)