Клапан «Баттерфляй» VKF46
VKF46 … клапаны «Баттерфляй» 2-х ходовой.
|
|
|
Дополнительная информация
VKF46.450...600 PN16 только
|
![]()
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Угол поворота | 90 ° |
| Расход | Плотное закрытие, EN 12266-1, степень протечки A |
| Материал внутренних частeй клапана | От DN350: сталь с никелеровкой
До DN350: Нержавеющая сталь |
| Температура среды | -10...120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | От DN350: Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15
До DN300: Чугун EN-GJL-250 |
| Класс PN | PN 16 |
| Требуется комплект для монтажа | SQL35.., SQL85..: ASK35.1, ASK35.2 SQL36: Прямое соответствие |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена c НДС, € |
|||||
| VKF46.40 | 40 | 50 | 186,65 | ||||
| VKF46.50 | 50 | 85 | 201,75 | ||||
| VKF46.65 | 65 | 215 | 232,41 | ||||
| VKF46.80 | 80 | 420 | 243,70 | ||||
| VKF46.100 | 100 | 800 | 263,08 | ||||
| VKF46.125 | 120 | 1010 | 313,10 | ||||
| VKF46.150 | 150 | 2100 | 426,09 | ||||
| VKF46.200 | 200 | 4000 | 590,72 | ||||
| VKF46.250 | 250 | 6400 | 722,26 | ||||
| VKF46.300 | 300 | 8500 | 1 067,64 | ||||
| VKF46.350 | 350 | 11500 | 1 768,11 | ||||
| VKF46.400 | 400 | 14500 | 2 303,97 | ||||
| VKF46.450 | 450 | 20500 | 4 167,30 | ||||
| VKF46.500 | 500 | 21000 | 4 378,72 | ||||
| VKF46.600 | 600 | 29300 | 7 592,18 | ||||
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)
Снято с производства
| Наименование | Описание |
|---|---|
| VKF46.350TS | Снят с производство, замены нет |
| VKF46.400TS | Снят с производство, замены нет |
| VKF46.450TS | Снят с производство, замены нет |
| VKF46.500TS | Снят с производство, замены нет |
| VKF46.600TS | Снят с производство, замены нет |