2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба, PN40
Внутренняя резьба Rp.. согласно ISO 7-1.
Для использования в системах ОВК в качестве управляющего или отсечного клапана. Для замкнутых контуров.
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Угол поворота | 90 ° |
| Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
| Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1...120 °C |
| Характеристика клапана | Равнопроцентная |
| Диапазон изменений Sv | > 500 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Латунь UNS C35330 (DZR) |
| Материал внутренних частeй клапана | Латунь UNS C35330 (DZR), хромированная |
| Класс PN | PN 40 |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена c НДС, € |
|||||
| VAI61.15-1 | 15 | 1 | 39,78 | ||||
| VAI61.15-1.6 | 15 | 1.6 | 39,78 | ||||
| VAI61.15-10 | 15 | 10 | 39,78 | ||||
| VAI61.15-2.5 | 15 | 2.5 | 39,78 | ||||
| VAI61.15-4 | 15 | 4 | 39,78 | ||||
| VAI61.15-6.3 | 15 | 6.3 | 39,78 | ||||
| VAI61.20-10 | 20 | 10 | 43,52 | ||||
| VAI61.20-4 | 20 | 4 | 43,52 | ||||
| VAI61.20-6.3 | 20 | 6.3 | 43,52 | ||||
| VAI61.25-10 | 25 | 10 | 50,85 | ||||
| VAI61.25-16 | 25 | 16 | 50,85 | ||||
| VAI61.25-6.3 | 25 | 6.3 | 50,85 | ||||
| VAI61.32-10 | 32 | 10 | 79,19 | ||||
| VAI61.32-16 | 32 | 16 | 79,19 | ||||
| VAI61.32-25 | 32 | 25 | 79,19 | ||||
| VAI61.40-16 | 40 | 16 | 97,93 | ||||
| VAI61.40-25 | 40 | 25 | 97,93 | ||||
| VAI61.40-40 | 40 | 40 | 97,93 | ||||
| VAI61.50-25 | 50 | 25 | 138,32 | ||||
| VAI61.50-40 | 50 | 40 | 138,32 | ||||
| VAI61.50-63 | 50 | 63 | 138,32 | ||||
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытый клапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)