Свойство | Значение |
---|---|
Рабочее напряжение | AC 230 V |
Потребляемая мощность | 6 ВА |
Сигнал позиционирования | 2-позиционный |
Температура окружающей среды, работа | 0...50 °C |
Диапазон задания уставки | 8...30 °C |
Дифференциал переключения | Нагрев: 1 или 4 K;Охлаждение: 0.5 или 2 K |
Колич. аналоговых выходов | 2 |
Аналоговый вход, сигнальный | NTC 3k |
Колич. дискретных входов | 1 |
Дискретный вход, контакт состояния | DC 3...6 мA, DC 6...15 V |
Дискретный вход, применение | Ночное понижение |
Релейные выходы | Вентилятор: 3-позиционный переключатель, НО контакты,
Клапан: перекидной контакт |
Колич. дискретных выходов | 4 |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 230 V |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | Вентилятор: 0.1…2.6 A, Клапан: 0.1…1.3 A |
Монтаж | Монтаж на стену при помощи шурупов |
Способ монтажа | Монтаж на стену при помощи шурупов |
Класс защиты | IP30 |
Размеры (Ш х В х Г) | 97 x 114 x 43 мм |
Электронные контроллеры комнатной температуры для 2-трубных фэнкойлов | Цена с НДС, EUR |
---|---|
RCC10 | 54,14 |