RMZ783B
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Колич. дискретных выходов | 5 |
| Напряжение питания | Питание от контроллера |
| Потребляемая мощность | 2 ВА |
| Колич. аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V |
| Аналоговый выход, ток | Max. 1 A |
| Колич. универсальных входов | 4 |
| Универсальный вход, сигнальный | LG-Ni1000 , 0...1000 Ohm, 1000...1175 Ohm,
DC 0...10 V, Pt1000 , NTC 575 , T1 (PTC) |
| Релейные выходы | Перекидной контакт, сухой контакт |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 19…250 V |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 4 (3) A |
| Размеры (Ш х В х Г) | 117 × 90 × 75 мм |
| Модуль ГВС | Цена с НДС, EUR |
|---|---|
| RMZ783B | 186,89 |