Свойство | Значение |
---|---|
Name | RLU222 |
Рабочее напряжение | AC 24 V |
Частота | 50/60 Гц |
Колич. контуров регулирования | 2 |
Колич. аналоговых выходов | 2 |
Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V |
Аналоговый выход, ток | Max. 1 мA |
Колич. дискретных входов | 1 |
Дискретные входы | Дискретный входной сигнал |
Дискретный вход, контакт состояния | 5 мA, DC 15 V |
Колич. универсальных входов | 4 |
Универсальный вход, сигнальный | 0...1000 Ohm, 1000...1175 Ohm, 2 x LG-Ni1000 ,
DC 0...10 V, Сухой контакт , LG-Ni1000 , Pt1000 , T1 (PTC) |
Колич. дискретных выходов | 2 |
Релейные выходы | Сухой контакт |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 19...265 V |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 4 (3) A |
Класс защиты | IP20 |
Зональный контроллер | Цена с НДС, EUR |
---|---|
RLU222 контроллер | 200,70 |