Применяется в качестве регуляторов перепада давления илирегулируемых ограничителей потока в системах центральногоотопления и нагревания, вентиляции и кондиционирования воздухапри температуре рабочей среды +1500 С. Для закрытыхгидравлических систем.
Тип | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена с НДС, € | |||||
VHG519K15-2.5 | 15 | 2.5 | 374,44 | ||||
VHG519K15-5 | 15 | 5 | 374,44 | ||||
VHG519K20-8 | 20 | 8 | 411,58 | ||||
VHG519K25-10 | 25 | 10 | 459,18 | ||||
VHG519K32-15 | 32 | 15 | 581,04 | ||||
VHG519K40-21 | 40 | 21 | 817,44 | ||||
VHG519K50-32 | 50 | 32 | 899,81 | ||||
VHG519L15-2.5 | 15 | 2.5 | 374,44 | ||||
VHG519L15-5 | 15 | 5 | 374,44 | ||||
VHG519L20-8 | 20 | 8 | 411,58 | ||||
VHG519L25-10 | 25 | 10 | 459,18 | ||||
VHG519L32-15 | 32 | 15 | 581,04 | ||||
VHG519L40-21 | 40 | 21 | 817,44 | ||||
VHG519L50-32 | 50 | 32 | 899,81 |
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытыйклапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)