Смесительные и 2-ходовые клапаны для плавного регулирования в системах ОВК. Для открытых и закрытых контуров. С сигналом обратной связи, функцией пружинного возврата и ручным регулированием.
Дополнительная информация
Клапаны MXG461S... находятся в списке UL.
Внимание
ВНИМАНИЕ!
Клапан может использоваться только в качестве 2-ходового смесительного клапана. При использовании в качестве 2-ходового седельного клапана порт B должен быть закрыт прилагающейся крышкой.
Параметры клапана | Значение |
---|---|
Класс PN | PN 16 |
Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 20...30 V |
Сигнал позиционирования | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA,
DC 4...20 мA, DC 0...20 V Phs |
Время позиционирования | <2 с |
Функция пружинного возврата | A->AB закрыт |
Сигнал обратной связи | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
Класс защиты | IP31 |
Температура окружающей среды, работа | -5...45 °C |
Положение при монтаже | Горизонтально или вертикально |
Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
Скорость утечки | < 0.05 % значения kvs |
Скорость утечки через байпас | < 0.2 % значения kvs |
Температура среды | -20...130 °C |
Характеристика клапана | Равнопроцентная , Линейная |
Ход штока ΔH/H100 | 1:1000 |
Материал корпуса клапана | Красный чугун CC491K с низким содержанием свинца |
Материал внутренних частeй клапана | Сталь CrNi |
Δpmax | 300 кПа |
Δps | 300 кПа |
Соответствие продукта | DVGW approved |
Тип | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | G [Inch] | kvs [м3/ ч] | Цена с НДС, € | ||||
MXG461S15-1.5 | 15 | 1 B " | 1.5 | 1 158,62 | |||
MXG461S20-5.0 | 20 | 1¼ B " | 5 | 1 217,21 | |||
MXG461S32-12 | 32 | 2 B " | 12 | 1 366,11 | |||
MXG462S50-30 | 50 | 2 B " | 30 | 4 699,91 |
DN - Условный диаметр.
G [Inch] - Присоединительный размер.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытыйклапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)
Аксессуары
Тип | Цена с НДС, € |
---|---|
Преобразователь сигнала DC 0...20 V phs. в DC 0...10 В | |
SEZ91.6 преобразователь сигнала | 65,77 |