M3FB..LX..
Герметично запечатанные клапаны для модулирующего управления в системах охлаждения и рекуперации.
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | AC 24 V |
| Сигнал позиционирования | DC 0...10 V, DC 4...20 мA, DC 0...20 V Phs |
| Время позиционирования | < 1 с |
| Функция пружинного возврата | AB->A закрыт |
| Класс защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды, работа | -40...50 °C |
| Положение при монтаже | Любое |
| Допустимое рабочее давление | 4300 кПа |
| Скорость утечки | 0.05% значения kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0.5% значения kvs |
| Температура среды | -40…120 °C |
| Характеристика клапана | Линейная |
| Ход штока ΔH/H100 | 1:200 |
| Материал корпуса клапана | Сталь |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь/латунь |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN, мм | kvs [м3/ ч] | Цена с НДС, € | |||||
| M3FB15LX/A | 15 | 3 | 884,78 | ||||
| M3FB15LX06/A | 15 | 0.6 | 884,78 | ||||
| M3FB15LX15/A | 15 | 1.5 | 884,78 | ||||
| M3FB20LX/A | 20 | 5 | 1 010,67 | ||||
| M3FB25LX/A | 25 | 8 | 1 223,64 | ||||
| M3FB32LX | 32 | 12 | 1 686,61 | ||||
DN - Условный диаметр.
kvs - Номинальный объемный расход холодной воды (5…30 °C) через полностью открытыйклапан (H100) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)