SQD
|
Для работы комби-клапанов Siemens VPI45.., DN40/50 с ходом штока 6.5 мм для горячей воды низкой температуры и холодной воды в системах ОВК. Ручное управление с возвратом к автоматическому регулированию. Принудительное отключение в конечных положениях.
|
|
|
Дополнительная информация
For fitting to the valve: Cap nut M30 x 1.5.
|
| Параметры клапана | Значение |
|---|---|
| Сила позиционирования | 400 Н |
| Шток | 6.5 мм |
| Класс защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды, работа | -5...50 °C |
| Температура среды | 1...120 °C |
| Влажность окружающей среды, работа | 5...95 % отн.влаж. |
| Положение при монтаже | Вертикально или горизонтально вверх |
| Сигнал позиционирования | 3-точечный , DC 0...10 V, 0...1000 Ohm |
| Сигнал обратной связи | DC 0...10 V (SQD65) |
| Тип | Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | Потребляемая мощность [VA] | Время срабатывания (s) | Сигнал позиционирования | Сигнал обратной связи | Цена с НДС, € | ||
| SQD35.00 | AC 230 V | 2.5 | 170 | 3-точечный | DC 0...10 V(SQD65) | 153,76 | |
| SQD65 | AC 24 V | 4.5 | 43 | DC 0...10 V,
0...1000 Ohm |
DC 0...10 V | 183,36 | |
| SQD85.03 | AC 24 V | 2 | 43 | 3-точечный | DC 0...10 V(SQD65) | 165,29 | |