RLE162
Компактный электронный контроллер с измерительным элементом погружного типа и задающим устройством в одном корпусе. Предназначен для монтажа на установку. Для работы требуется только подать питание и подключить исполнительные механизмы. Поставляется с монтажным фланцем.
Применение:
Контроллер температуры с 1 или 2 выходными сигналами DC 0...10 В и дополнительным реле. RLE162 используется для управления и ограничения температуры горячей воды в системах отопления или охлаждения:
Особенности:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Energy saving setpoint | 0...60 K |
| Постоянная времени | С защитной гильзой: 30 с, Без защитной гильзы: 6 с |
| Name | RLE162 |
| Рабочее напряжение | AC 24 V |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 2 ВА |
| Диапазон задания уставки | 0...60 K |
| Диапазон задания уставки | -10...130 °C |
| Колич. контуров регулирования | 1 |
| Класс PN | PN 10 |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V |
| Аналоговый выход, ток | Max. 1 мA |
| Колич. аналоговых выходов | 2 |
| Колич. дискретных входов | 1 |
| Дискретные входы | Дискретный входной сигнал |
| Дискретный вход, контакт состояния | DC 3...6 мA, DC 6...15 V |
| Колич. дискретных выходов | 1 |
| Релейные выходы | НО контакт, сухой контакт |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 24...230 V |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 2 A |
| Класс защиты | IP65 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 125 × 152 × 78 мм |
| Погружной температурный контроллер | Цена с НДС, EUR |
|---|---|
| RLE162 | 221,19 |

